ステンレス鋼球
製品特徴
耐食性に優れた鋼球で、主にバルブなどの腐食環境下において使用されています。マルテンサイト系とオーステナイト系の2種類があります。
特にSUS440C材を使用した鋼球においては、耐食性に優れているだけでなく、SUJ2鋼球並の強度と精度を持っているため、耐食性が要求されるベアリングにも使用されています。
機械的性質(参考値)
区分 | 硬度(HV) | 耐食性 | 磁性 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
マルテンサイト系 ステンレス鋼球 | SUS440C | 800 | ◎ | 磁性 | JISに規定されているステンレスの中で最も硬い |
SUS420J2 | 600~700 | ◎ | 磁性 | 440Cの粗大炭化物を小さくした材料 | |
SUS431 | 500 | ◎◎ | 磁性 | Niの添加により、JISに規定されているマルテンサイト系ステンレスの中で最も耐食性が良い | |
オーステナイト系 ステンレス鋼球 | SUS304 | 200 | ◎◎◎ | 非磁性 | Niの添加により、耐食性がすごく良い。 |
SUS316 | 200 | ◎◎◎◎ | 非磁性 | Ni+Moの添加によりAKS通常ラインナップのステンレスの中で最も耐食性が良い |
使用例
- ・耐食環境下用ベアリング
- ・自動車用燃料圧縮ポンプ
- ・弁・高圧バルブ など
燃料圧縮ポンプ用リリ-フバルブ
(※日立オ-トモ-ティブシステムズ㈱殿ご提供)
製品仕様
1.材料の化学成分(%)
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●マルテンサイト系 | ||||||||
SUS420J1 JIS規格 | 0.16~0.25 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00~14.00 | - |
SUS420J2 JIS規格 | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 12.00~14.00 | - |
SUS440C JIS規格 | 0.95~1.20 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (1) | 16.00~18.00 | (2) |
SUS431 JIS規格 | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | - |
●オーステナイト系 | ||||||||
SUS304 JIS規格 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
SUJ316 JIS規格 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
- 備考
- 1)Niは0.60%以下を含有してもよい。
- 2)Moは0.75%以下を含有してもよい。
- ※ステンレス鋼棒とステンレス鋼線の化学成分は同じです。
2.寸法および寸法精度
●SUS440C
日本工業規格 JIS B1501-2009に準拠
●SUS420J2、SUS431、SUS304、SUS316
球の材質区分 | 呼び |
---|---|
マルテンサイト系ステンレス鋼球 | 1/8(3.175mm)~ 1 1/2(38.100mm) |
オーステナイト系ステンレス鋼球 | 1/8(3.175mm)~2(50.800mm) |
※ご用命により、上記以外の呼び・寸法も製作致します。
呼び範囲 | 直径の寸法差 | ロットの直径の相互差(最大) | 真球度(最大) |
---|---|---|---|
1/8(3.175mm)~1/2(12.700mm) | ±15 | 2 | 2 |
9/16(14.288mm)~2(50.800mm) | 3 | 3 |
3.硬さ
●SUS440C ⇒59~66 HRC